

主動技能: 初期回合:19 滿技等級:13 滿技回合:7 | ||
我方全體棋寵持續7回合每回合回復 600 體力 | 効果範囲 | |
![]() | ||
隊長技:炎獅の印 | 隊長技:炎獅の儀法 | |
我方全體棋寵 1.5 倍攻擊力 及受到火屬性傷害半減 | 我方全體棋寵 2.1 倍攻擊力 及受到火屬性傷害半減 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:フローズンボルト 初期回合:18 滿技等級:13 滿技回合:6 | ||
[移動後連鎖] 自身周圍八格之敵方棋寵擊退至版圖邊緣 及 自身攻擊力 X 15 倍之水屬性傷害 | 効果範囲 | |
![]() | ||
隊長技:氷霧の舞踏 | 隊長技:氷霧の演舞 | |
我方傷害技能Type之棋寵 發動技能傷害時 4 倍攻擊力 及HP 1.4 倍上限 | 我方傷害技能Type之棋寵 發動技能傷害時 4.3 倍攻擊力 及HP 1.4 倍上限 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:ストーンチャージ 初期回合:21 滿技等級:13 滿技回合:9 | ||
自身十字方向之我方木屬性棋寵 持續1回合攻擊力 2 倍 及 傷害無效 | 効果範囲 | |
![]() | ||
隊長技:植獸の攻防 | 隊長技:妖植獸の攻防 | |
我方木屬性棋寵 1.8 倍攻擊力 及防御力增加 100 點 | 我方木屬性棋寵 2 倍攻擊力 及防御力增加 100 點 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:オーラガード 初期回合:22 滿技等級:13 滿技回合:10 | ||
持續1回合,我方全體棋寵 受到傷害技能攻擊時傷害90% 減少 及受到傷害技能攻擊時反射2倍傷害 | 効果範囲 | |
![]() | ||
隊長技:聖鎧の印 | 隊長技:聖鎧の威光 | |
我方HP Type棋寵 1.5 倍攻擊力 及每回合回復 1% HP | 我方HP Type棋寵 2.5 倍攻擊力 及每回合回復 5% HP | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

主動技能:ブラッディ・ソー 初期回合:27 滿技等級:13 滿技回合:15 | ||
自身直行及前後一格之敵方棋寵 闇屬性 10000 點傷害及設置麻痺陷阱 當敵方棋寵踏進陷阱後,持續2回合封印普通攻擊及主動技能 | 効果範囲 | |
![]() | ||
隊長技:妖眼の術計 | 隊長技:妖眼の策略 | |
我方平衡Type棋寵 1.8 倍攻擊力 及HP上限增加 1.4 倍 | 我方平衡Type棋寵 2 倍攻擊力 及HP上限增加 1.4 倍 | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
沒有留言:
張貼留言